
Bộ lọc không khí túi/ví bằng sợi thủy tinh NBK
Thể loại:
Chi tiết
Tính năng:
1. Có sẵn các mức hiệu quả lọc F5 ~ F8
2. Vật liệu lọc được làm từ sợi thủy tinh đặc biệt cực mịn, được gia cố bằng vải không dệt và có khả năng giữ bụi lớn
3. Xếp hạng chống cháy: UL-900 Lớp 2
4. Có thể được trang bị khung mạ kẽm, khung hợp kim nhôm hoặc khung thép không gỉ
Ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống lọc không khí chung trong ngành điện tử, sinh dược phẩm, dụng cụ cơ khí, công nghiệp nhẹ hóa dầu và các ngành công nghiệp khác
Thông số kỹ thuật (thông số chung)
Model | Kích thước | Số lượng túi | Diện tích lọc (㎡) | Áp suất giảm ban đầu của mỗi thông số hiệu quả (Pa) @ lưu lượng khí định mức (m³/h) | |||
W × H × D (mm) | F5 (40-45%) | F6 (60-65%) | F7 (80-85%) | F8 (90-95%) | |||
NBK-24 × 24x36-10P | 592 × 592 × 915 | 10 | 12 | 87 @ 5100 | 110 @ 4250 | 125 @ 4250 | |
NBK-24 × 24 × 30-10P | 592 × 592 × 762 | 10 | - | 85 @ 5100 | 78 @ 3400 | 105 @ 3400 | |
NBK-24 × 24 × 22-10P | 592 × 592 × 558 | 7.4 | - | 80 @ 3400 | 120 @ 3400 | 130 @ 3400 | |
NBK-24 × 24 × 15-10P | 592 × 592 × 381 | 5.2 | - | 87 @ 2550 | 115 @ 2550 | 150 @ 2550 | |
NBK-24 × 24x36-8P | 592x592 × 915 | 8 | 9.8 | - | 77 @ 4250 | 88 @ 3400 | 110 @ 3400 |
NBK-24 × 24x30-8p | 592 × 592 × 762 | 8.2 | - | 82 @ 4250 | 96 @ 3400 | 125 @ 3400 | |
NBK-24 × 24 × 22-8P | 592 × 592x558 | 6.1 | - | 110 @ 3400 | 105 @ 2550 | 125 @ 2550 | |
NBK-24 × 24x15-8P | 592x592 × 381 | 4.2 | - | 102 @ 2550 | 95 @ 1700 | 140 @ 1700 | |
NBK-24 × 24 × 36-6P | 592 × 592 × 915 | 6 | 7.6 | - | 75 @ 3400 | 110 @ 3400 | 130 @ 3400 |
NBK-24 × 24 × 30-6P | 592 × 592 × 762 | 6.4 | 44 @ 3400 | 72 @ 3400 | 120 @ 3400 | 115 @ 2550 | |
NBK-24 × 24 × 22-6P | 592 × 592 × 558 | 4.7 | 53 @ 3400 | 87 @ 2550 | 130 @ 2550 | 120 @ 1700 | |
NBK-24 × 24 × 15-6P | 592 × 592 × 381 | 3.3 | 65 @ 3400 | 82 @ 1700 | 125 @ 1700 | 140 @ 1250 | |
NBK-20 × 24x36-5P | 492 × 592 × 915 | 5 | 6.3 | - | - | - | 130 @ 3000 |
NBK-20 × 24 × 30-5P | 492 × 592 × 762 | 5.3 | 44 @ 2800 | 70 @ 3000 | 115 @ 3000 | 125 @ 2550 | |
NBK-20 × 24 × 22-5p | 492 × 592 × 558 | 3.9 | 53 @ 2800 | 107 @ 3000 | 140 @ 2550 | 115 @ 1500 | |
NBK-20 × 24x15-5P | 492 × 592 × 381 | 2.7 | 65 @ 2800 | 102 @ 2100 | 130 @ 1500 | 110 @ 1000 | |
NBK-20 × 20 × 36-5P | 492 × 492 × 915 | 5 | 5.4 | - | - | - | 130 @ 2550 |
NBK-20 × 20 × 30-5p | 492×492×762 | 4.5 | 44@2300 | 70@2550 | 115 @ 2550 | 125@2100 | |
NBK-20×20×22-5P | 492×492×558 | 3.3 | 53@2300 | 107@2550 | 140@2100 | 115@1250 | |
NBK-20×20×15-5P | 492×492×381 | 2.3 | 65@2300 | 102@1700 | 130@1250 | 110@850 | |
NBK-12×24×36-3P | 287×592×915 | 3 | 3.7 | - | - | - | 145@1700 |
NBK-12×24x30-3p | 287×592×762 | 3.1 | 44@1700 | 77@1700 | 125 @ 1700 | 125@1250 | |
NBK-12×24×22-3P | 287×592×558 | 2.3 | 53@1700 | 87@1250 | 135@1250 | 105@850 | |
NBK-12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 65@1700 | 82@850 | 125@850 | - |
Tin nhắn trực tuyến
Nanmar là một công ty công nghệ cao hàng đầu trong ngành, chuyên tối ưu hóa chất lượng không khí, xử lý khí thải, sản xuất và dịch vụ thiết bị liên quan đến lọc và làm sạch không khí. Hiện tại, chúng tôi có các cơ sở sản xuất lớn tại Tô Châu và Trùng Khánh.
Bản quyền đã đăng ký: Công ty TNHH Công nghiệp Bảo vệ Môi trường Nanmar (Giang Tô) | Được cung cấp bởi: CEglobal 丨SEO
Nanmar
Bản quyền đã đăng ký: Công ty TNHH Công nghiệp Bảo vệ Môi trường Nanmar (Giang Tô) |